ลำดับ | ชื่อสื่อ / นวัตกรรม | ประเภทสื่อ | ประกอบการเรียนรู้วิชา (รหัสวิชา/ชื่อวิชา) |
กลุ่มสาระฯ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|---|
1 | ห้องเรียนครูเบญจพร | เว็บไซต์ | ท21101 / ภาษาไทย | ภาษาไทย | นางเบญจพร สันตา |
2 | แบบฝึกทักษะการเขียนร้อยกรองกาพย์ยานี11,กาพย์ฉบัง16,กาพย์สุรางคนางค์28และกลอนสุภาพ | แบบฝึก/ชุดฝึก | ท21101 / ภาษาไทย | ภาษาไทย | นางเบญจพร สันตา |
3 | อินโฟกราฟฟิก | ผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ | ท๓๓๑๐๑ / ภาษาไทยพื้นฐาน | ภาษาไทย | นายปารมี วชิรปทุมมุตต์ |
4 | หนังสือเล่มเล็ก | ผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ | ท๓๓๑๐๑ / ภาษาไทยพื้นฐาน | ภาษาไทย | นายปารมี วชิรปทุมมุตต์ |
5 | การอ่านออกเสียงบทร้อยเเก้ว | Powerpoint | ท31101 / ภาษาไทย | ภาษาไทย | นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล |
6 | การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง | Powerpoint | ท31101 / ภาษาไทย | ภาษาไทย | นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล |
7 | ภาพพจน์ในวรรณคดีไทย | Powerpoint | ท31101 / ภาษาไทย | ภาษาไทย | นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล |
8 | อิเหนา | เอกสารประกอบการสอน | ท31101 / ภาษาไทย | ภาษาไทย | นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล |
9 | การเขียนย่อความ | เอกสารประกอบการสอน | ท31101 / ภาษาไทย | ภาษาไทย | นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล |
10 | ธรรมชาติเเละพลังของภาษา | เอกสารประกอบการสอน | ท31101 / ภาษาไทย | ภาษาไทย | นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล |
11 | การฟังเเละดูสื่อ | วิดีทัศน์ | ท31101 / ภาษาไทย | ภาษาไทย | นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล |
12 | การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์เเละสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | Powerpoint | ท31101 / ภาษาไทย | ภาษาไทย | นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล |
13 | บล็อกเกอร์มือใหม่ | Powerpoint | ว33102 / วิทยาการคำนวณ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
14 | แฟ้มสะสมผลงาน | Powerpoint | ว33102 / วิทยาการคำนวณ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
15 | ปัญญาประดิษฐ์ | Powerpoint | ว33102 / วิทยาการคำนวณ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
16 | บริการคลาวด์ | Powerpoint | ว33102 / วิทยาการคำนวณ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
17 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | Powerpoint | ว33102 / วิทยาการคำนวณ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
18 | เทคโนโลยีเสมือนจริง | Powerpoint | ว33102 / วิทยาการคำนวณ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
19 | พลเมืองดิจิทัล | Powerpoint | ว33102 / วิทยาการคำนวณ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
20 | อาชีพในยุคดิจิทัล | Powerpoint | ว33102 / ิวิทยาการคำนวณ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
21 | Infographic คืออะไร | Powerpoint | ง30286 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
22 | รูปแบบของ Infographic | Powerpoint | ง30286 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
23 | ส่วนประกอบของข้อมูลใน Infographic | Powerpoint | ง30286 / คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
24 | เว็บไซต์รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6 | เว็บไซต์ | ว33102 / วิทยาการคำนวณ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
25 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | Powerpoint | ว21291 / คอมพิวเตอร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ |
26 | ภาษาเพื่อการสื่อสาร | เว็บไซต์ | จ31203 / ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | ภาษาต่างประเทศ | น.ส.รัชนีวรรณ แซ่โง้ว |
27 | สื่อประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การเขียน รหัสวิิชา ท32201 | Powerpoint | ท32201 / การเขียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวธัชกร จับใจนาย |
28 | สื่อประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ | Powerpoint | ท22202 / การค้นคว้าพื่อสร้างองค์ความรู้ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวธัชกร จับใจนาย |
29 | สื่อประกอบการเรียนการสอน รายวิชา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รหัสวิชา ท 23203 | Powerpoint | ท23203 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวธัชกร จับใจนาย |
30 | ชุดฝึกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เทอม 1 ปีการศึกษา 2565 | แบบฝึก/ชุดฝึก | ท23203 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวธัชกร จับใจนาย |
31 | สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง การทำปกหนังสือเล่มเล็ก | วิดีทัศน์ | ท22202 / การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวธัชกร จับใจนาย |
32 | สื่อประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การใช้ห้องสมุด รหัสวชา ท21202 | Powerpoint | ท21202 / การใช้ห้องสมุด 1 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวธัชกร จับใจนาย |
33 | powerpoint การจัดหมวดหมู่หนังสือ | Powerpoint | ท21202 / การใช้ห้องสมุด 1 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวประภาพร อัตมะ |
34 | เตามหาเศรษฐี | วิดีทัศน์ | ว21103 / การออกแบบและเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวชนาธิป ปะทะดวง |
35 | การแปลงทางเรขาคณิต - การหมุน | วิดีทัศน์ | ค22101 / คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | นางสาวเปรมกมล อินหลี |
36 | เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ | เอกสารประกอบการสอน | ค33101 / คณิตศาสตร์พื้นฐาน | คณิตศาสตร์ | นางสาวเปรมกมล อินหลี |
37 | เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม | เอกสารประกอบการสอน | ค33201 / คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | นางสาวเปรมกมล อินหลี |
38 | แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ | แบบฝึก/ชุดฝึก | ค33101 / คณิตศาสตร์พื้นฐาน | คณิตศาสตร์ | นางมณัชยา ปีบ้านใหม่ |
39 | แบบฝึกทักษะเรื่องลำดับและอนุกรม | แบบฝึก/ชุดฝึก | ค33201 / คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | นางมณัชยา ปีบ้านใหม่ |
40 | ความหมายของจำนวนเต็มและประเภทของจำนวนเต็ม | Powerpoint | ค21101 / คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | นางสาวธีรรักษ์ หาญสกุล |
41 | การบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม | Powerpoint | ค21101 / คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | นางสาวธีรรักษ์ หาญสกุล |
42 | จำนวนโรมัน | เอกสารประกอบการสอน | ค21201 / คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | นางสาวธีรรักษ์ หาญสกุล |
43 | อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | Powerpoint | ค23101 / คณิตศาสตร์พื้นฐาน | คณิตศาสตร์ | นางสาวสุดารัตน์ มหาวรรณ |
44 | เวกเตอร์ในสามมิติ | Powerpoint | ค32201 / คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | คณิตศาสตร์ | นางสาวอัญชลี ประวัง |
45 | DES RÉGIONS FRANÇAISES | Powerpoint | ฝ31205 / ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว | ภาษาต่างประเทศ | น.ส.วรัญญา จันทร์ธีระโรจน์ |
46 | Les commerces en français | เอกสารประกอบการสอน | ฝ32203 / ภาษาฝรั่งเศส อ่าน-เขียน | ภาษาต่างประเทศ | น.ส.วรัญญา จันทร์ธีระโรจน์ |
47 | inviter accepter refuser une invitation | เอกสารประกอบการสอน | ฝ33201 / ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน | ภาษาต่างประเทศ | น.ส.วรัญญา จันทร์ธีระโรจน์ |
48 | Edpuzzle | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน | อ21101 / ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | นายอัฐพงศ์ บุตรเสน |
49 | ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น | Powerpoint | อ21101 / ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | นายอัฐพงศ์ บุตรเสน |
50 | ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น | Powerpoint | อ23101 / ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | ภาษาต่างประเทศ | นายอัฐพงศ์ บุตรเสน |
51 | ชุดใบงานกระบวนทำงานกลุ่มในการปลูกพืช | แบบฝึก/ชุดฝึก | ง31101 / การงานอาชีพ | การงานอาชีพ | นายพงษ์สิทธิ์ นันทญา |
52 | Sports | วิดีทัศน์ | อ22101 / ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | น.ส.รุ่งนภา ดอนเงิน |
53 | ที่นี่ที่ไหน 여기 어디에요? | เว็บไซต์ | ก31203 / ภาษาเกาหลีฟัง-พูด | ภาษาต่างประเทศ | น.ส.มัชฌิมา เตชะคฤหะ |
54 | กระดานออนไลน์ Sentence Board | เว็บไซต์ | อ22101 / ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | น.ส.รุ่งนภา ดอนเงิน |
55 | กระดานออนไลน์ Sentence Board | เว็บไซต์ | อ32101 / ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | น.ส.รุ่งนภา ดอนเงิน |
56 | Play DO GO | แบบฝึก/ชุดฝึก | อ22101 / ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ | น.ส.รุ่งนภา ดอนเงิน |
57 | ชื่ออะไรคะ 이름이 뭐예요? | Powerpoint | ก31201 / ภาษาเกาหลี1 | ภาษาต่างประเทศ | น.ส.มัชฌิมา เตชะคฤหะ |
58 | 어디 아프세요? | Powerpoint | ก32201 / ภาษาเกาหลี3 | ภาษาต่างประเทศ | น.ส.มัชฌิมา เตชะคฤหะ |
59 | ค้นหาความถนัดของตนเอง 8 SMARTS | Powerpoint | ก22901 / กิจกรรมแนะแนว ม.4 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวปาจรีย์มาศ เหลืองสกุล |
60 | ฮันกึลBox | ผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ | ก33203 / ภาษาเกาหลีสู่สากล | ภาษาต่างประเทศ | น.ส.มัชฌิมา เตชะคฤหะ |
61 | เป้าหมายทางการเรียน | Powerpoint | ก21901 / กิจกรรมแนะแนว ม.2 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวปาจรีย์มาศ เหลืองสกุล |
62 | ประเภทของสารชีวภาพ | Powerpoint | ง32262 / สารชีวภาพเพื่อการเกษตร | การงานอาชีพ | นางสาวกาญจนา เกตุอินทร์ |
63 | เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ค33101 | เอกสารประกอบการสอน | ค33101 / คณิตศาสตร์พื้นฐาน | คณิตศาสตร์ | นางณฐมน ศรีภักดี |
64 | การสร้างภาพกราฟิก | เว็บไซต์ | ง33284 / การสร้างเกมส์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ |
65 | แนวคิดเชิงคำนวณ | Powerpoint | ว31103 / เทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางพรวิมล ไชยสุข |
66 | การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี | Powerpoint | ว31103 / เทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางพรวิมล ไชยสุข |
67 | การพัฒนาโครงงาน | Powerpoint | ว31103 / เทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางพรวิมล ไชยสุข |
68 | การรายงานโครงงาน | เอกสารประกอบการสอน | ว31103 / เทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางพรวิมล ไชยสุข |
69 | เทคนิคใช้ Canva เบื้องต้น ||งานกราฟิก สร้างงานนำเสนอ | วิดีทัศน์ | ว31293 / คอมพิวเตอร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางพรวิมล ไชยสุข |
70 | powerpoint เขาอยู่ที่ไหน | Powerpoint | จ31201 / ภาษาจีนหลัก | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | นางสาวประภาพร อัตมะ |
Copyright © 2021 Programmer by Pichayanart Reerak.
Maechanwittayakhom School ChiangRai